1 印度卢比 至 加拿大元
我们使用全球各地货币交易所的INRCAD的买入和卖出汇率的中点。目前的汇率相当于0.015。
1 INR
等于
0.015 CAD
速率: 0.015
+0.000066
上一页 关闭: 0.015
上一页 关闭: 0.015
逆: 1.00 CAD = 68.07 INR
🕒 汇率更新: Fri, 12 Jun 26 15:00:00 +0000
与之前的收盘汇率相比,加拿大元 🚀 崛起 0.45%(%)对印度卢比。 另外,您可以尝试将 加拿大元转换为印度卢比。
1 INR/CAD的最佳兑换率
| Source | 中间价 | 买入 | 卖出 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
道明加拿大信托 • Canada | $0.015 | $0.014 | $0.015 | 10分钟前 • Ottawa |
|
|
BOC • Canada | $0.015 | – | – | 15小时前 • Ottawa |
|
|
Scotiabank • Canada | – | – | $0.015 | 40分钟前 • Ottawa |
🔄 货币转换器 添加到网站
INR
CAD
轉換 印度卢比 为 加拿大元
|
|
|
|---|---|
| 5 INR | $0.073 |
| 10 INR | $0.147 |
| 25 INR | $0.367 |
| 50 INR | $0.734 |
| 100 INR | $1.47 |
| 500 INR | $7.34 |
| 1,000 INR | $14.69 |
| 5,000 INR | $73.45 |
| 10,000 INR | $146.90 |
| 50,000 INR | $734.49 |
轉換 加拿大元 为 印度卢比
|
|
|
|---|---|
| 5 CAD | ₹340.37 |
| 10 CAD | ₹680.75 |
| 25 CAD | ₹1,701.87 |
| 50 CAD | ₹3,403.73 |
| 100 CAD | ₹6,807.46 |
| 500 CAD | ₹34,037.30 |
| 1,000 CAD | ₹68,074.61 |
| 5,000 CAD | ₹340,373.03 |
| 10,000 CAD | ₹680,746.07 |
| 50,000 CAD | ₹3,403,730.33 |
数据统计与对比
该表显示了数据和分析的变化。 一年前的今天,在这一天,他们为₹1.00印度卢比提供了相当于$0.016加拿大元,比现在多了$0.0012 更多。 在过去7天里,最好的有利汇率是$0.015。要注意任何变化,准备好最新的情况。
| 一年前 | 当前汇率 |
|---|---|
| $0.016 | $0.015 |
| 统计 | 近7天 | 近30天 |
|---|---|---|
| 高 | $0.015 | $0.015 |
| 低 | $0.015 | $0.014 |
| 平均值 | $0.015 | $0.014 |
| 变化 | $0.00011 | $0.00046 |
| 挥发性 | 6.76% | 6.43% |
图表 1 INR/CAD
通过图表可查看 INR/CAD 汇率走势与历史数据,为未来汇率变化提供参考。
近10天汇率变动
| 日期 | 1 INR/CAD | 变动金额 | 变动比例 % |
|---|---|---|---|
| 今天, 12/06/2026 | ₹1 = $0.015 | ▲0.000066 | 0.45% |
| 周四, 11/06/2026 | ₹1 = $0.015 | ▲0.000043 | 0.29% |
| 周三, 10/06/2026 | ₹1 = $0.015 | ▼0.000052 | -0.35% |
| 周二, 09/06/2026 | ₹1 = $0.015 | ▲0.00005 | 0.35% |
| 周一, 08/06/2026 | ₹1 = $0.015 | ▼0.000093 | -0.63% |
| 星期日, 07/06/2026 | ₹1 = $0.015 | ▲0.000066 | 0.45% |
| 星期六, 06/06/2026 | ₹1 = $0.015 | — | — |
| 周五, 05/06/2026 | ₹1 = $0.015 | ▲0.00011 | 0.78% |
| 周四, 04/06/2026 | ₹1 = $0.014 | ▲0.000049 | 0.34% |
| 周三, 03/06/2026 | ₹1 = $0.014 | ▼0.000045 | -0.31% |
什么是₹ 1的不同货币
| 路线图 | 价值 | 逆 ₹ |
|---|---|---|
| INR 为 保加利亚列弗 🇧🇬 | лв0.02 | 56.28 |
| INR 为 美元 💵 | $0.01 | 95.09 |
| INR 为 欧元 💶 | €0.01 | 110.05 |
| INR 为 英镑 💷 | £0.01 | 127.55 |
| INR 为 澳大利亚元 🇦🇺 | $0.01 | 67.05 |
| INR 为 加拿大元 🇨🇦 | $0.01 | 68.07 |
| INR 为 瑞士法郎 🇨🇭 | ₣0.01 | 119.38 |
| INR 为 人民币 🇨🇳 | ¥0.07 | 14.05 |
| INR 为 日元 💴 | ¥1.69 | 0.59 |
| INR 为 新加坡元 🇸🇬 | $0.01 | 74.10 |
| INR 为 新西兰元 🇳🇿 | $0.02 | 55.44 |
| INR 为 巴基斯坦卢比 🇵🇰 | ₨2.93 | 0.34 |
| INR 为 港元 🇭🇰 | $0.08 | 12.13 |
| INR 为 韩元 🇰🇷 | ₩15.94 | 0.06 |