1 印度卢比 至 澳大利亚元
我们使用全球各地货币交易所的INRAUD的买入和卖出汇率的中点。目前的汇率相当于0.015。
1 INR
等于
0.015 AUD
速率: 0.015
+0.000063
上一页 关闭: 0.015
上一页 关闭: 0.015
逆: 1.00 AUD = 67.05 INR
🕒 汇率更新: Fri, 12 Jun 26 15:00:00 +0000
与之前的收盘汇率相比,澳大利亚元 🚀 崛起 0.43%(%)对印度卢比。 另外,您可以尝试将 澳大利亚元转换为印度卢比。
1 INR/AUD的最佳兑换率
| Source | 中间价 | 买入 | 卖出 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
昆士兰银行 • Australia | $0.015 | $0.014 | $0.016 | 15小时前 • Canberra |
|
|
本迪戈银行 • Australia | $0.015 | – | – | 15小时前 • Canberra |
|
|
RBA • Australia | $0.015 | – | – | 8小时前 • Canberra |
|
|
AZN • Australia | $0.015 | $0.014 | $0.015 | 15小时前 • Canberra |
|
|
联邦银行 • Australia | $0.015 | $0.014 | $0.015 | 8分钟前 • Canberra |
🔄 货币转换器 添加到网站
INR
AUD
轉換 印度卢比 为 澳大利亚元
|
|
|
|---|---|
| 5 INR | $0.075 |
| 10 INR | $0.149 |
| 25 INR | $0.373 |
| 50 INR | $0.746 |
| 100 INR | $1.49 |
| 500 INR | $7.46 |
| 1,000 INR | $14.91 |
| 5,000 INR | $74.57 |
| 10,000 INR | $149.14 |
| 50,000 INR | $745.71 |
轉換 澳大利亚元 为 印度卢比
|
|
|
|---|---|
| 5 AUD | ₹335.25 |
| 10 AUD | ₹670.50 |
| 25 AUD | ₹1,676.25 |
| 50 AUD | ₹3,352.50 |
| 100 AUD | ₹6,705.01 |
| 500 AUD | ₹33,525.04 |
| 1,000 AUD | ₹67,050.09 |
| 5,000 AUD | ₹335,250.45 |
| 10,000 AUD | ₹670,500.90 |
| 50,000 AUD | ₹3,352,504.50 |
数据统计与对比
该表显示了数据和分析的变化。 一年前的今天,在这一天,他们为₹1.00印度卢比提供了相当于$0.018澳大利亚元,比现在多了$0.003 更多。 在过去7天里,最好的有利汇率是$0.015。要注意任何变化,准备好最新的情况。
| 一年前 | 当前汇率 |
|---|---|
| $0.018 | $0.015 |
| 统计 | 近7天 | 近30天 |
|---|---|---|
| 高 | $0.015 | $0.015 |
| 低 | $0.015 | $0.014 |
| 平均值 | $0.015 | $0.015 |
| 变化 | $0.00012 | $0.00056 |
| 挥发性 | 9.65% | 8.41% |
图表 1 INR/AUD
通过图表可查看 INR/AUD 汇率走势与历史数据,为未来汇率变化提供参考。
近10天汇率变动
| 日期 | 1 INR/AUD | 变动金额 | 变动比例 % |
|---|---|---|---|
| 今天, 12/06/2026 | ₹1 = $0.015 | ▲0.000063 | 0.43% |
| 周四, 11/06/2026 | ₹1 = $0.015 | ▼0.0001 | -0.7% |
| 周三, 10/06/2026 | ₹1 = $0.015 | ▲0.000015 | 0.1% |
| 周二, 09/06/2026 | ₹1 = $0.015 | ▲0.00011 | 0.72% |
| 周一, 08/06/2026 | ₹1 = $0.015 | ▼0.00012 | -0.83% |
| 星期日, 07/06/2026 | ₹1 = $0.015 | ▲0.000089 | 0.6% |
| 星期六, 06/06/2026 | ₹1 = $0.015 | ▲0.0000021 | 0.01% |
| 周五, 05/06/2026 | ₹1 = $0.015 | ▲0.00026 | 1.76% |
| 周四, 04/06/2026 | ₹1 = $0.015 | ▲0.000037 | 0.26% |
| 周三, 03/06/2026 | ₹1 = $0.015 | ▼0.000015 | -0.1% |
什么是₹ 1的不同货币
| 路线图 | 价值 | 逆 ₹ |
|---|---|---|
| INR 为 保加利亚列弗 🇧🇬 | лв0.02 | 56.28 |
| INR 为 美元 💵 | $0.01 | 95.09 |
| INR 为 欧元 💶 | €0.01 | 110.05 |
| INR 为 英镑 💷 | £0.01 | 127.55 |
| INR 为 澳大利亚元 🇦🇺 | $0.01 | 67.05 |
| INR 为 加拿大元 🇨🇦 | $0.01 | 68.07 |
| INR 为 瑞士法郎 🇨🇭 | ₣0.01 | 119.38 |
| INR 为 人民币 🇨🇳 | ¥0.07 | 14.05 |
| INR 为 日元 💴 | ¥1.69 | 0.59 |
| INR 为 新加坡元 🇸🇬 | $0.01 | 74.10 |
| INR 为 新西兰元 🇳🇿 | $0.02 | 55.44 |
| INR 为 巴基斯坦卢比 🇵🇰 | ₨2.93 | 0.34 |
| INR 为 港元 🇭🇰 | $0.08 | 12.13 |
| INR 为 韩元 🇰🇷 | ₩15.94 | 0.06 |